Rollback of アビリティ/前衛/ハイドロキャッスル
このバージョンに戻す
[Rev:sa5UF5shj7](最終更新:10年前)
[Rev:sa5UF5shj7](最終更新:10年前)
カテゴリ | 必殺 |
---|---|
消費TP | 25 |
回数 | 2 |
属性 | 水 |
効果 | 敵全体に水属性ダメージ/敵1-3人の必殺防御力をダウン |
所持カード | SR【初めてがいっぱい】氷川鏡華 |
デバフ倍率
およその倍率
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 0.05 | 0.05065789474 | 0.05131578947 | 0.05197368421 | 0.05263157895 | 0.05328947368 | 0.05394736842 | 0.05460526316 | 0.05526315789 | 0.05592105263 |
Lv | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
倍率 | 0.05657894737 | 0.05723684211 | 0.05789473684 | 0.05855263158 | 0.05921052632 | 0.05986842105 | 0.06052631579 | 0.06118421053 | 0.06184210526 | 0.0625 |
正確な数値
デバフ量は対象1人当たり、使用者のステータスから掛けた値
Lv20での期待値は0.125倍
必殺防御力をピンポイントで下げる事ができ、ある程度の効果は期待できる